HUELLA ECOLOGICA
¿Cuánto espacio ocupas en la Tierra?
-Huella de la alimentación (Ej: De los alimentos que consume usted ¿cuántos son procesados, empaquetados/envasados e importados).
- Huella de los bienes (Ej: En comparación con su vecindario ¿cuánta basura genera usted?).
- Huella de la vivienda (Ej: ¿Cuántas personas viven en su hogar?).
- Huella de la movilidad (Ej: ¿Cuál es el promedio de kilómetros que Ud. recorre semanalmente en automóvil?).
Huella de la alimentación | |
1. | ¿Cada cuánto come usted productos alimenticios de origen animal? (res, cerdo, pollo, pescado, huevos, mariscos, productos lácteos) |
Nunca (vegano/a) | |
Con poca frecuencia (nada de carne - ni siquiera pescados/mariscos, pero huevos/productos lácteos algunas veces a la semana) (vegetariano/a estricto/a) | |
Ocasionalmente (nada de carne u ocasionalmente carne, pero huevos/productos láteos casi diariamente) | |
A menudo (carne una o dos veces a la semana) | |
Muy a menudo (carne todos los días) | |
Casi siempre (carne y huevos/productos lácteos en casi cada comida) | |
2. | De los alimentos que consume usted ¿cuántos son procesados, empaquetados/envasados e importados |
La mayoría de la comida que consumo es procesada, empaquetada y de lejos | |
Tres cuartos | |
Mitad | |
Un cuarto | |
Muy poca. La mayoría de la comida que consumo no ha sido procesada, empaquetada y viene de mi país (cultivada localmente) | |
Huella de los bienes | |
3. | En comparación con su vecindario ¿cuánta basura genera usted? |
Menos aún | |
Casi lo mismo | |
Mucho más | |
Huella de la vivienda | |
4. | ¿ Cuántas personas viven en su hogar? |
1 persona | |
2 personas | |
3 personas | |
4 personas | |
5 personas | |
6 personas | |
7 o más personas | |
5. | ¿ Cuál es el tamaño de su vivienda? |
120 metros cuadrados o más grande | |
90-120 metros cuadrados | |
60-90 metros cuadrados | |
40-60 metros cuadrados | |
20-40 metros cuadrados | |
20 metros cuadrados o más pequeño | |
6. | ¿Qué tipo de vivienda describe a su hogar? |
Casa particular (estructuralmente separada) sin agua corriente | |
Casa particular (estructuralmente separada) con agua corriente | |
Apartamento en un edificio de varias plantas | |
Casa unifamiliar adosada o estructura de 2-4 unidades | |
Residencia de diseño verde (mínimo impacto ecológico) | |
7. | ¿Tiene usted electricidad en su hogar? |
No | |
Si | |
Si, conservando energía y usando eficiencia. |
Huella de la mobilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ¿Cuál es el promedio de kilómetros que Ud. recorre semanalmente en transporte público (bus, tren, metro, transbordador o colectivos)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 kilómetros o más | |||||||||||||||||||||||||||||||
50-150 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
25-50 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-25 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ¿Cuál es el promedio de kilómetros que Ud. recorre semanalmente en motocicleta? | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 Kilómetros o más | |||||||||||||||||||||||||||||||
30-75 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-30 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-15 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ¿Cuál es el promedio de kilómetros que Ud. recorre semanalmente en automóvil? | ||||||||||||||||||||||||||||||
300 Kilómetros o más | |||||||||||||||||||||||||||||||
150-300 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
50-150 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-50 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
5-15 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ¿Usa usted una bicicleta, animal de montura/tiro, o camina para viajar de un lado a otro? | ||||||||||||||||||||||||||||||
La mayoría del tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Algunas veces | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raramente | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ¿Cuál es el promedio de horas que viaja usted vía aérea al año? | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nunca vuela | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario